--------------------------------------------------------------------------------
Ключи для софта RvGold_8.4_Finish. В дальнейшем, по мере поступления новых ключей,
файлы будут редактироваться. Открываемые пакеты:
Скрытый текст (вы должны войти под своим логином или зарегистрироваться и иметь 3 сообщение(ий)):
У вас нет прав чтобы видеть скрытый текст, содержащейся здесь.
|
Список моих бисс ключей для софта 8.4.
Видимые в проге DSR Studio 1.5 biss ключи. Записаны будут так:
1. Номер ключа.
2. Местоположение спутника.
3. Частота канала.
4. Название канала.
1. 90E, 3582, GTRK Chita.
2. 90E, 3594, GTRK Bira.
3. 90E, 3645, Rossiya 2.
4. 90E, 3730, DVTRK Dalnevostochnaya.
5. 90E, 3922, Rossiya 1 Tver.
6. 90E, 11057, STS (+7h).
7. 90E, 11057, Telekanal Domashniy (+7h).
8. 90E, 11093, STS (+4h).
9. 90E, 11093, Telekanal Domashniy (+4h).
10. 80E, 3575, Rossiya 1 (+6h).
11. 80E, 3575, Rossiya 1 (+8h).
12. 80E, 3607, GTRK Alania.
13. 80E, 3611, GTRK Dagestan.
14. 80E, 3615, Chechenskaya GTRK.
15. 80E, 3619, GTRK Volgograd.
16. 80E, 3623, GTRK Orenburg.
17. 80E, 3629, GTRK Udmurtia.
18. 80E, 3633, GTRK Vyatka.
19. 80E, 3640, GTRK Komi.
20. 80E, 3675, Rossiya 1 (0h).
21. 80E, 3675, Rossiya 1 (+2h).
22. 80E, 3784, GTRK Elista.
23. 66E, 12596, Rossiya 1 Nizhny Novgorod.
24. 60E, 10982, Mir Belogorya TV.
25. 60E, 10982, Mir Belogorya Radio.
26. 53E, 11044, STS (+2h).
27. 53E, 11044, STS (0h).
28. 53E, 11044, Telekanal Domashniy (0h).
29. 53E, 11044, Telekanal Domashniy (+2h).
30. 53E, 11044, Nash Dom.
31. 53E, 11161, Stolicnoe TV.
32. 49E, 3635, GTRK Kursk.
33. 49E, 3644, GTRK Vologda.
34. 49E, 3735. GTRK Kostroma.
35. 49E, 3941, GTRK Pomorie.
36. 49E, 3946, ART Prime Sport.
37. 49E, 3960, Rossiya 1 Tyumen.
38. 49E, 3970, GTRK Yamal.
39. 49E, 3976, GTRK Region Tyumen.
40. 42E, 10956, ANS TV.
41. 42E, 10965, Idman Azerbaycan.
42. 42E, 10965, Ictimai TV.
43. 42E, 10965, AzTV.
44. 42E, 11054, NTV Spor.
45. 42E, 11054, NBA TV.
46. 42E, 11791, A Haber.
47. 42E, 11804, CNN Türk.
48. 42E, 11862, Star TV.
49. 42E, 11870, TV 8.
50. 42E, 11919, TRT 1.
51. 42E, 11919, TRT Haber.
52. 42E, 11919, TRT 3 Spor.
53. 42E, 12596, Rustavi 2.
54. 42E, 12601, 1 TV (Georgia).
55. 36E, 12520, Lider TV.
56. 13E, 12149, Lider TV.
57. 10E, 12611, The MGM Channel Middle East.
58. 4,8E, 11766, 2+2.
59. 90E, 3886, KZ Sport 1.
60. 4W, 11389, RTR Rossia
61. 4W, 10912, Pershiy Nacionalniy
62. --------------------------
63. --------------------------
64. --------------------------
Невидимые прогой DSR Studio 1.5 biss-ключи:
65. 4W, 11389, Hockey.
66. 4W, 10722, TRK Kyïv.
67. 4W, 11389, Inter.
68. 4W, 11389, Inter +.
69. 4,8E, 11766, TET
70. 4,8E, 12130, Ukraina SD.
71. 4,8E, 12073, Pershiy Avtomobilniy.