Протокол CCCam :)
Канал Наука 2.0 с 75*, с далекого далекого сервера
Это не реклама сервера, ну или реклама (Если на форуме имеются Арабы, только для них yes_mini)
Ну и вот пинг и трасса вдруг пригодится rrraaa
Ping Test
PING xxxxxxxx: 56 data bytes
64 bytes from 88.198.146.217: seq=0 ttl=56 time=59.050 ms
64 bytes from 88.198.146.217: seq=1 ttl=56 time=58.532 ms
64 bytes from 88.198.146.217: seq=2 ttl=56 time=59.529 ms
--- xxxxxx ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 58.532/59.037/59.529 ms
ping completed!
Traceroute Test
traceroute to xxxxxx, 30 hops max, 38 byte packets
1 178.126.0.1 (178.126.0.1) 23.453 ms 23.605 ms *
2 93.85.81.73 (93.85.81.73) 32.399 ms 32.005 ms 31.674 ms
3 93.85.80.145 (93.85.80.145) 34.463 ms 32.066 ms 31.994 ms
4 93.85.80.42 (93.85.80.42) 33.206 ms 31.613 ms 31.731 ms
5 93.85.80.102 (93.85.80.102) 27.995 ms 27.720 ms 27.981 ms
6 80.81.192.164 (80.81.192.164) 53.214 ms 53.507 ms 52.698 ms
7 213.239.240.247 (213.239.240.247) 72.645 ms 57.806 ms 58.093 ms
8 213.239.224.199 (213.239.224.199) 58.345 ms 59.691 ms 59.323 ms
9 46.4.81.101 (46.4.81.101) 59.232 ms 57.756 ms 57.876 ms
10 88.198.146.217 (88.198.146.217) 58.152 ms 58.370 ms 58.777 ms
traceroute completed!
А я к тому что правильная настройка Oscam приведет нас к стабильной работе шары ....yes_mini