Приведу таблицы наступления интерференции весной 2011 года для трех различный регионов Украины.
Для расчетов выбран спутник HotBird 13°E , антенна 0,9 м
г. Харьков
Дата Продолжительность Начало СИ Окончание СИ
02/27/2011---- 04:40-- 13:28:01----- 13:32:41
02/28/2011---- 08:10-- 13:26:04----- 13:34:14
03/01/2011---- 09:45-- 13:25:08----- 13:34:53
03/02/2011---- 10:10-- 13:24:43----- 13:34:53
03/03/2011---- 09:40-- 13:24:45----- 13:34:25
03/04/2011---- 08:05-- 13:25:20----- 13:33:25
03/05/2011---- 04:10-- 13:27:03----- 13:31:13
г.Киев
02/27/2011---- 05:35-- 13:25:11----- 13:30:46
02/28/2011---- 08:35-- 13:23:30----- 13:32:05
03/01/2011---- 09:50-- 13:22:43----- 13:32:33
03/02/2011---- 10:10-- 13:22:22----- 13:32:32
03/03/2011---- 09:30-- 13:22:29----- 13:31:59
03/04/2011---- 07:35-- 13:23:14----- 13:30:49
03/05/2011---- 02:40-- 13:25:27----- 13:28:07
Г. Львов
02/27/2011---- 05:10-- 13:22:50----- 13:28:00
02/28/2011---- 08:20-- 13:21:04----- 13:29:24
03/01/2011---- 09:50-- 13:20:07----- 13:29:57
03/02/2011---- 10:10-- 13:19:46----- 13:29:56
03/03/2011---- 09:30-- 13:19:53----- 13:29:23
03/04/2011---- 07:50-- 13:20:28----- 13:28:18
03/05/2011---- 03:25-- 13:22:31----- 13:25:56
Замечу, что эти результаты калькулятора не проверены , поэтому у кого будет возможность, отпишитесь.Интересует время начала и окончания влияния интерференции.
Думаю, что такая информация будет полезной, особенно может пригодиться при настройке антенн.
__________________
OPENBOX S3 CI HD,GS HD 9305B
спутники 0.9 W.4W,5E,9E,13E,36E,40Е,45Е,49Е,53E,75E,80E,90E
Украина, Кировоградская
Последний раз редактировалось любитель ств; 22.02.2011 в 17:38.
|