Файловый архив | Как загрузить файлы | Проблемы с регистрацией? | Калькулятор мультифида | Новичкам читать !!! | Справка |
|
Результаты опроса: Кто с какой страны? | |||
Россия | 774 | 13.35% | |
Украина | 3.636 | 62.72% | |
Латвия | 167 | 2.88% | |
Литва | 170 | 2.93% | |
Эстония | 15 | 0.26% | |
Белоруссия | 253 | 4.36% | |
Азербайджан | 77 | 1.33% | |
Израиль | 16 | 0.28% | |
Казахстан | 145 | 2.50% | |
Грузия | 28 | 0.48% | |
Другая страна | 516 | 8.90% | |
Голосовавшие: 5797. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
13.11.2024, 11:07 | #6361 |
Re: Кто откуда?
ивано-франковская обл.западная украина калушский р-н
|
|
14.11.2024, 16:25 | #6362 |
Re: Кто откуда?
Украина, Львов
|
|