Файловый архив | Как загрузить файлы | Проблемы с регистрацией? | Калькулятор мультифида | Новичкам читать !!! | Справка |
|
Результаты опроса: Кто с какой страны? | |||
Россия | 774 | 13.36% | |
Украина | 3.635 | 62.73% | |
Латвия | 167 | 2.88% | |
Литва | 170 | 2.93% | |
Эстония | 15 | 0.26% | |
Белоруссия | 253 | 4.37% | |
Азербайджан | 77 | 1.33% | |
Израиль | 16 | 0.28% | |
Казахстан | 145 | 2.50% | |
Грузия | 28 | 0.48% | |
Другая страна | 515 | 8.89% | |
Голосовавшие: 5795. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
Вчера, 11:07 | #6361 |
Re: Кто откуда?
ивано-франковская обл.западная украина калушский р-н
|
|